专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-452期 | 小 | 0450期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0431期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0398期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51全天计划网2019全国群众登山健身大会海…
开奖结果2019年全国群众登山健身大会日前在海南省保亭黎族苗族自治县落幕。来自省内外户外运动爱好者3000余人参加活动。保亭已连续7年举办全国群众登山健身大会......
棋牌娱乐送28 中原银行鹤壁浚县支行:开展“…
开奖结果大河网讯 1月21日,农历腊月二十七,骰宝玩法怎么稳赢 中原银行鹤壁浚县支行“情满中原、千家送暖”扶贫济困活动在鹤壁市浚县伾山区东张庄村惠农支付服务点......
大发快三[海峡都市报]双色球投注技巧:胆…
智能选号胆拖投注法是不少彩民喜爱的一种投注方法,把胆码和拖码组合成一注注投注号码,只要胆码与拖码有4个或以上的中奖号码,则中奖在望。那么,如何选取胆码和......
大发快三无锡彩民赶早玩福彩快3游戏惊喜收…
手机图表福彩快3游戏第1210015期开出豹子号“555”,这是当天开出第一个三同号(俗称“豹子号”)。在玉祁镇海瑞路2号吉卖隆超市32020474福彩投注站,无锡彩民孙先生......
大发快三东北彩民在杭喜中684万头奖称已多…
开奖结果双色球第2018145期开奖,是双色球10亿元派奖的最后一期,我省配套的“32送6”活动也同步结束,当期有2注一等奖花落我省,分别由杭州和台州彩民获得。 12月1......
大发快三 离最后期限只剩9天了 湖州329万…
智能选号第146期,湖州一彩民中得了10注二等奖,总奖金329万元。但是,截至2015年2月6日,兑奖期已过去50天(除法定节假日元旦3天),这位彩民仍未现身。的湖州彩......
大发快三 女彩民机选一注双色球 赢得1011…
手机图表中出6注单注奖金高达1011万元的超值一等奖,河北省唐山市滦县中得其中1注,是一张机选票。大发快三200元回血一万 得主小李1989年出生,上大学时,每天和......
大发快三 老板中了双色球36万元 要给员工…
开奖结果全国中出5注单注奖金高达1200万元的超值一等奖,创下了今年一等奖单注奖金之最,二等奖全国中出100注,单注奖金高达36万多元,也创下了今年双色球二等奖......
大发快三芬兰一人狂揽2.47亿巨奖 破“欧洲…
智能选号据新华社电 芬兰一名彩民25日中得“欧洲头奖”大奖 ,奖金2950万欧元(约合3970万美元,人民币2.47亿元)。 芬兰广播公司26日报道,中奖者来自芬兰中......
大发快三铁岭老汉60元倍投揽5786万 时常露…
手机图表继大连在2011年开出6800多万元巨奖后,今年1月31日 ,福利彩票双色球大奖再次落户辽宁。铁岭一彩民中10注 大奖,这也是2013年,我国福利彩票双......